|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
発明工夫部門 作品紹介 |
No | 作品名 | 説明 | 詳細 |
1 | Hands To Shape | 2022contest01.111 | |
2 | 長時間の作業のための座位姿勢評価システム | 2022contest01.112 | |
3 | 蚊なり取れます | 2022contest01.114 | web 説明 |
4 | 小型ICT機器活用支援を目的とした木製補助教材の開発 | 2022contest01.115 | |
5 | 自然の音を様々な素材によって再現できるスピーカー | 2022contest01.122 | |
6 | 安価な組み込み教材で高度な画像認識を可能にするWebAPIの開発 | 2022contest01.126 | |
7 | ICT 端末機器にUSB接続可能な水中走行カメラ | 2022contest01.129 | web 説明 |
8 | 画面活用送受信システムの開発に関する研究 | 2022contest01.130 | |
9 | BLEビーコンを用いた在室確認システム | 2022contest01.131 | |
10 | 光の3原色を体験的に学べるおもちゃの製作 | 2022contest01.136 |
2022年 第17回技術教育創造の世界(大学生版) 発明・工夫作品コンテスト 事務局:北海道教育大学旭川校