| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
プログラム部門 作品紹介 |
No | 作品名 | 説明 | 詳細 |
1 | デジタル振り返りシート | 2016product013.pdf | |
2 | 電力測定・換算教材「でんまねPower」 | 2016product015.pdf | |
3 | 手は不要!顔の動きを使ったペイントソフト | 2016product019.pdf | https://youtu.be/_To7BQupgQc |
4 | フォースで操れ!?次世代マウス | 2016product020.pdf | https://prezi.com/nnnku59_bs1e/presentation/ |
5 | スマホで動く加速度センサ式歩数計 | 2016product040.pdf | |
6 | ぽすとピッ!とくん | 2016product041.pdf | |
7 | VR技術を用いた災害学習アプリケーション | 2016product046.pdf |
信州大学教育学部 ものづくり・技術教育コース