| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
教材開発部門 作品紹介 |
番号 | 作品名 | 説明資料 | 詳 細 | 更新日 |
1 | かんな水平器 | PDFファイル | Nov 25 2008 | |
2 | 教材用陸上ヨット | PDFファイル | Nov 26 2008 | |
3 | ものづくり教育向け教材 | PDFファイル | Nov 26 2008 | |
4 | 木製歯車教材 | PDFファイル | Nov 27 2008 | |
5 | 送配電教材 | PDFファイル | Nov 26 2008 | |
6 | 測る。ナスカの地上絵の再現 −古代の不思議から学ぶ測量技術− |
PDFファイル | リンク | Dec 7 2008 |
7 | 表計算ソフトによる製図指導 | PDFファイル | Nov 28 2008 | |
8 | 手作りリニアモータ | PDFファイル | Nov 28 2008 | |
9 | ユニバーサルデザインを取り入れた光度計 | PDFファイル | Nov 28 2008 | |
10 | 無動力台車 |
PDFファイル | リンク | Nov 28 2008 |
11 | 計測可能な自律型ロボット | PDFファイル | Nov 28 2008 | |
12 | 扇型受動歩行模型『カタカタ丸太くん』 | PDFファイル | リンク | Dec 7 2008 |
13 | 4軸二足歩行模型「ひとりで歩くもん」 | PDFファイル | リンク | Dec 7 2008 |
14 | 防犯ブザーを使ったおもちゃ | PDFファイル | Dec 12 2008 | |
15 | 磁石で走るモーターカー | PDFファイル | Dec 12 2008 | |
16 | 手作りビー玉ころがし | PDFファイル | Dec 12 2008 | |
17 | 自動水流モデル | PDFファイル | Dec 12 2008 |
岐阜大学教育学部 技術教育講座 (〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸1-1)